UserID
Details
- Gender
- Ruin
- Color
- Bruin
- Birthdate
- 2001
- Height
- 166cm
Studbook
- Father
- Namelus R
- Mother
- Olga
- Mother's father
- Goodwill
- Studbook + nr
- ()
- Family
- Prestatiefamilie 171
Ruin 2001 Bruin 1,64 m KWPN 528003200110103 VB 1,60m Spr. Ruiter(s) FEI (GBR41879) Fokker: J. VAN GORKUM, SINT-OEDENRODE (NED) | KWPN 528003199509425 pref, Stb., WFFS-free 1995 Donkerbruin 1,68 m Ggk.: HOLST, KWPN, OS, SF, ZANG 1,30m Spr. | KWPN 528003198404140 pref, Stb. 1984 Bruin 1,69 m Ggk.: HOLST, KWPN, MIPAAF, RHEIN, SF 1,60m Spr. | HANN 1979 1,60m Spr. |
NWP 1969 | |||
KWPN 528003198607744 pref, prest, Stb. 1986 Bruin 1,63 m | HOLST 1968 1,50m Spr. | ||
KWPN 1982 | |||
KWPN 528003199601250 pref, prest, prok, ster 1996 Bruin 1,64 m 1,10m Spr. B-drs | HOLST 276321210137988 Stb. 1988 Bruin 1,67 m Ggk.: KWPN 1,20m Spr. | HOLST 1966 | |
HOLST 1972 | |||
KWPN 21681 prest, ster 1976 Bruin 1,67 m | HOLST 1971 | ||
KWPN 1971 |